必赢bwin线路检测中心2017年学术型硕士研究生入学考试复试成绩公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 | 加试科目成绩1 | 加试科目成绩2 | 备注 |
1 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110018092 | 360 | 72.00 | 84.72 | 78.36 | | | 一志愿 |
2 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110017168 | 357 | 71.40 | 84.90 | 78.15 | | | 一志愿 |
3 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110014750 | 381 | 76.20 | 79.48 | 77.84 | | | 一志愿 |
4 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110014042 | 349 | 69.80 | 85.00 | 77.40 | | | 一志愿 |
5 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110011319 | 359 | 71.80 | 82.66 | 77.23 | | | 一志愿 |
6 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110011267 | 344 | 68.80 | 84.34 | 76.57 | | | 一志愿 |
7 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110014907 | 347 | 69.40 | 83.68 | 76.54 | | | 一志愿 |
8 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110011259 | 347 | 69.40 | 83.64 | 76.52 | | | 一志愿 |
9 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110011325 | 371 | 74.20 | 78.70 | 76.45 | | | 一志愿 |
10 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110013403 | 342 | 68.40 | 83.88 | 76.14 | | | 一志愿 |
11 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110011306 | 359 | 71.80 | 78.58 | 75.19 | | | 一志愿 |
12 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110011295 | 356 | 71.20 | 77.58 | 74.39 | | | 一志愿 |
13 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110015957 | 338 | 67.60 | 80.66 | 74.13 | | | 一志愿 |
14 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110018163 | 341 | 68.20 | 79.70 | 73.95 | | | 一志愿 |
15 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110013501 | 338 | 67.60 | 77.80 | 72.70 | | | 一志愿 |
16 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110013825 | 330 | 66.00 | 79.20 | 72.60 | | | 一志愿 |
17 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110011291 | 347 | 69.40 | 75.52 | 72.46 | | | 一志愿 |
18 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110013853 | 333 | 66.60 | 74.90 | 70.75 | | | 一志愿 |
19 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110018071 | 333 | 66.60 | 74.54 | 70.57 | | | 一志愿 |
20 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110011315 | 364 | 72.80 | 64.72 | 68.76 | | | 一志愿 |
21 | 1204 | 公共管理(行政管理) | 106577110011335 | 251 | 50.20 | 52.24 | 51.22 | | | 一志愿双少 |
22 | 1204 | 公共管理(社会保障) | 106577110014218 | 359 | 71.80 | 82.22 | 77.01 | | | 一志愿 |
23 | 1204 | 公共管理(社会保障) | 106577110013774 | 361 | 72.20 | 79.58 | 75.89 | | | 一志愿 |
24 | 1204 | 公共管理(社会保障) | 106577110015079 | 339 | 67.80 | 78.74 | 73.27 | | | 一志愿 |
25 | 1204 | 公共管理(社会保障) | 106577110014651 | 333 | 66.60 | 79.34 | 72.97 | | | 一志愿 |
26 | 120405 | 土地资源管理 | 106577110011366 | 337 | 67.40 | 79.48 | 73.44 | | | 一志愿 |
27 | 120405 | 土地资源管理 | 106577110011352 | 331 | 66.20 | 75.12 | 70.66 | | | 一志愿 |
28 | 120405 | 土地资源管理 | 102887100002109 | 344 | 68.00 | 73.92 | 70.96 | | | 调剂 |
29 | 120405 | 土地资源管理 | 106567120401015 | 348 | 46.50 | 58.58 | 52.54 | | | 调剂 |
30 | 030302 | 人口学 | 106577110011216 | 339 | 67.80 | 86.44 | 77.12 | | | 一志愿 |
31 | 030302 | 人口学 | 106577110011218 | 246 | 49.20 | 64.70 | 56.95 | | | 一志愿双少 |
32 | 030302 | 人口学 | 103847213508597 | 319 | 64.00 | 75.88 | 69.94 | | | 调剂 |
33 | 030302 | 人口学 | 100027122719066 | 308 | 59.50 | 74.76 | 67.13 | | | 调剂 |
34 | 030302 | 人口学 | 106727303000315 | 333 | 48.00 | 33.70 | 40.85 | | | 调剂 |
35 | 030301 | 社会学 | 106577110011240 | 358 | 71.60 | 81.88 | 76.74 | | | 一志愿 |
36 | 030301 | 社会学 | 106577110011233 | 335 | 67.00 | 80.66 | 73.83 | | | 一志愿 |
37 | 030301 | 社会学 | 106577110011243 | 310 | 62.00 | 84.18 | 73.09 | | | 一志愿 |
38 | 030301 | 社会学 | 106577110015940 | 356 | 71.20 | 74.92 | 73.06 | | | 一志愿 |
39 | 030301 | 社会学 | 106577110017167 | 311 | 62.20 | 73.68 | 67.94 | | | 一志愿 |
40 | 030301 | 社会学 | 106577110013747 | 305 | 61.00 | 74.80 | 67.90 | | | 一志愿 |
41 | 030301 | 社会学 | 106577110015944 | 308 | 61.60 | 73.30 | 67.45 | | | 一志愿 |
43 | 030301 | 社会学 | 106577110013748 | 339 | 67.80 | 64.54 | 66.17 | | | 一志愿 |
42 | 030301 | 社会学 | 106577110011234 | 300 | 60.00 | 72.78 | 66.39 | | | 一志愿 |
44 | 030201 | 政治学理论 | 106577110011203 | 361 | 72.20 | 69.08 | 70.64 | | | 一志愿 |
45 | 030201 | 政治学理论 | 106577110011207 | 339 | 67.80 | 73.22 | 70.51 | | | 一志愿 |
46 | 030201 | 政治学理论 | 106577110011204 | 312 | 62.40 | 76.68 | 69.54 | | | 一志愿 |
47 | 030201 | 政治学理论 | 106577110014731 | 330 | 66.00 | 72.92 | 69.46 | | | 一志愿 |
48 | 030201 | 政治学理论 | 106577110013760 | 302 | 60.40 | 74.44 | 67.42 | | | 一志愿 |
49 | 030201 | 政治学理论 | 106577110014667 | 300 | 60.00 | 73.48 | 66.74 | | | 一志愿 |
50 | 030201 | 政治学理论 | 102847210615923 | 352 | 65.50 | 82.66 | 74.08 | | | 调剂 |
51 | 030201 | 政治学理论 | 104867115015039 | 365 | 57.00 | 76.54 | 66.77 | | | 调剂 |
52 | 030201 | 政治学理论 | 104227510095151 | 305 | 56.50 | 68.16 | 62.33 | | | 调剂 |
53 | 030201 | 政治学理论 | 106977161162083 | 309 | 55.50 | 65.84 | 60.67 | | | 调剂 |
54 | 030201 | 政治学理论 | 105117103401106 | 318 | 50.00 | 69.52 | 59.76 | | | 调剂 |
必赢bwin线路检测中心
2017年03月30日