必赢bwin线路检测中心2017年社会工作专业硕士研究生招生入学考试复试成绩公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 | 加试科目《社会学概论》成绩1 | 加试科目《社会心理学》成绩2 | 备注 |
1 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014551 | 388 | 77.60 | 78.88 | 78.24 | | | 一志愿 |
2 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011385 | 383 | 76.60 | 78.18 | 77.39 | | | 一志愿 |
3 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011384 | 354 | 70.80 | 83.56 | 77.18 | | | 一志愿 |
4 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110017177 | 373 | 74.60 | 79.58 | 77.09 | | | 一志愿 |
5 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110017175 | 346 | 69.20 | 81.38 | 75.29 | | | 一志愿 |
6 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110018137 | 337 | 67.40 | 82.50 | 74.95 | | | 一志愿 |
7 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011377 | 332 | 66.40 | 83.44 | 74.92 | | | 一志愿 |
8 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011391 | 352 | 70.40 | 79.16 | 74.78 | | | 一志愿 |
9 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014523 | 363 | 72.60 | 76.84 | 74.72 | | | 一志愿 |
10 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011390 | 327 | 65.40 | 83.64 | 74.52 | | | 一志愿 |
11 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110016853 | 336 | 67.20 | 81.68 | 74.44 | | | 一志愿 |
12 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014682 | 334 | 66.80 | 81.86 | 74.33 | | | 一志愿 |
13 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110018108 | 341 | 68.20 | 80.22 | 74.21 | | | 一志愿 |
14 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110013739 | 360 | 72.00 | 75.94 | 73.97 | | | 一志愿 |
15 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011369 | 313 | 62.60 | 85.02 | 73.81 | | | 一志愿 |
16 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110015994 | 323 | 64.60 | 82.72 | 73.66 | | | 一志愿 |
17 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014327 | 338 | 67.60 | 79.28 | 73.44 | | | 一志愿 |
18 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011379 | 344 | 68.80 | 78.00 | 73.40 | | | 一志愿 |
19 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110015993 | 331 | 66.20 | 80.54 | 73.37 | | | 一志愿 |
20 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011370 | 322 | 64.40 | 81.66 | 73.03 | | | 一志愿 |
21 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110013701 | 329 | 65.80 | 79.96 | 72.88 | | | 一志愿 |
22 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014851 | 303 | 60.60 | 84.74 | 72.67 | | | 一志愿 |
23 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011381 | 320 | 64.00 | 80.64 | 72.32 | | | 一志愿 |
24 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110018049 | 333 | 66.60 | 77.08 | 71.84 | | | 一志愿 |
25 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110018109 | 318 | 63.60 | 79.76 | 71.68 | | | 一志愿 |
26 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011376 | 309 | 61.80 | 81.04 | 71.42 | | | 一志愿 |
27 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110018124 | 334 | 66.80 | 75.94 | 71.37 | | | 一志愿 |
28 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014645 | 333 | 66.60 | 75.80 | 71.20 | | | 一志愿 |
29 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110015998 | 319 | 63.80 | 78.44 | 71.12 | | | 一志愿 |
30 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110015996 | 300 | 60.00 | 82.20 | 71.10 | | | 一志愿 |
31 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014643 | 322 | 64.40 | 76.08 | 70.24 | | | 一志愿 |
32 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110011387 | 311 | 62.20 | 77.98 | 70.09 | | | 一志愿 |
33 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014820 | 305 | 61.00 | 78.42 | 69.71 | 88 | 74 | 一志愿 |
34 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014974 | 314 | 62.80 | 76.48 | 69.64 | | | 一志愿 |
35 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110017176 | 311 | 62.20 | 76.18 | 69.19 | | | 一志愿 |
36 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 106577110014826 | 300 | 60.00 | 77.98 | 68.99 | | | 一志愿 |
必赢bwin线路检测中心
2017年03月30日