必赢bwin线路检测中心学术型研究生2017年导师资格审核合格名单公示 | |||||
根据贵大研【2017】2号《关于开展学术型研究生导师2017年度招生资格审查的通知》文件要求,必赢bwin线路检测中心对各硕点现任导师自2014年1月至今的主持在研纵向课题及10万元以上重大横向课题情况进行了审核统计。经研究生科初审,院学术委员会终审,现将必赢bwin线路检测中心2017年度符合招生资格的导师名单公示如下: | |||||
序号 | 学科 | 导师姓名 | 教工号 | 职称 | 备注 |
1 | 公共管理 | 靳永翥 | 20084111 | 教授 | |
2 | 公共管理 | 许鹿 | 20060622 | 教授 | |
3 | 公共管理 | 刘君 | 20069619 | 副教授 | |
4 | 公共管理 | 任敏 | 20066216 | 教授 | |
5 | 公共管理 | 段忠贤 | 20145358 | 副教授 | |
6 | 公共管理 | 杨志军 | 20154484 | 副教授 | |
7 | 公共管理 | 安世遨 | 20069274 | 教授 | |
8 | 公共管理 | 任钢建 | 20086846 | 教授 | |
9 | 公共管理 | 张成霞 | 20068416 | 教授 | |
10 | 公共管理 | 季飞 | 20118350 | 副教授 | |
11 | 公共管理 | 王志凌 | 20061473 | 教授 | |
12 | 公共管理 | 聂焱 | 20069551 | 副教授 | |
13 | 公共管理 | 李波 | 20068603 | 副教授 | |
14 | 公共管理 | 梁颖 | 20066876 | 副教授 | |
15 | 公共管理 | 高圆圆 | 20128541 | 副教授 | |
16 | 公共管理 | 王微 | 20063036 | 副教授 | |
17 | 公共管理 | 杨柳 | 20108354 | 副教授 | |
18 | 公共管理 | 汪磊 | 20066279 | 教授 | |
19 | 公共管理 | 吴声凤 | 20069743 | 副教授 | |
20 | 公共管理 | 朱洪波 | 教授 | 外聘 | |
21 | 社会学 | 庄勇 | 20067204 | 教授 | |
22 | 社会学 | 陆卫群 | 20061307 | 教授 | |
23 | 社会学 | 马良灿 | 20064654 | 教授 | |
24 | 社会学 | 刘郁 | 20065349 | 教授 | |
25 | 社会学 | 杨晶 | 20063552 | 副教授 | |
26 | 社会学 | 廖艳 | 20068987 | 副教授 | |
27 | 社会学 | 杨军昌 | 20061985 | 教授 | |
28 | 社会学 | 凌玲 | 20060393 | 副教授 | |
29 | 社会学 | 李建军 | 教授 | 外聘 | |
30 | 政治学理论 | 卢正涛 | 20064386 | 教授 | |
31 | 政治学理论 | 黄其松 | 20061275 | 教授 | |
32 | 政治学理论 | 杨沛艳 | 20069478 | 教授 | |
33 | 政治学理论 | 罗筠 | 20066084 | 教授 | |
34 | 政治学理论 | 胡蓉 | 20062390 | 副教授 | |
35 | 政治学理论 | 龙异 | 20069402 | 副教授 | |
36 | 政治学理论 | 徐健 | 20159418 | 副教授 | |
37 | 政治学理论 | 杨达 | 20151244 | 教授 | |
必赢bwin线路检测中心 | |||||
2017.4.17 |